Банкетное меню составляется предварительно, не менее чем за 5 дней до проведения мероприятия с предоплатой 50%.
Коррекция и какие-либо изменения меню допустимы не менее чем за 3 дня до начала мероприятия.
В случае отказа от банкета в день его проведения, Заказчик обязан уплатить неустойку в размере фактически понесенных расходов рестораном Грин Парк.
Банкетное меню
| Выход | Название | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Канапе/Тарталетки/Шоты | |||
| 28 г | Сырный мусс с зеленью на
крекере Мусс из творожного сыра с зеленью на крекере Пищевая ценность: Белки - 4,564 г, Жиры - 3,916 г, Углеводы - 0,617 г, Калорийность - 56 ккал |
пор. | 100 |
| 14 г | Тарталетка с икрой на сливочном
масле Пищевая ценность: Белки - 74 г, Жиры - 15 г, Углеводы - 47 г, Калор - 163 ккал |
пор. | 170 |
| 14 г | Тарталетка с икрой на творожном
крем-сыре Пищевая ценность: Белки - 74 г, Жиры - 15 г, Углеводы - 47 г, Калор - 163 ккал |
пор. | 170 |
| 2 шт. | Тарталетка Ростбиф 2 шт Песочная тарталетка, творожный сыр, начинка из прижаренных помидор, лука, чеснока в бальзамическом соусе, ростбиф Пищевая ценность: Белки - 74 г, Жиры - 15 г, Углеводы - 47 г, Калор - 163 ккал |
пор. | 290 |
| 2 шт. | Тарталетка Сёмга 2 шт Песочная тарталетка, творожный сыр, начинка из помидор, авокадо, огурца, красного лука в сладком соусе Чили, сёмга сл/сол Пищевая ценность: Белки - 74 г, Жиры - 15 г, Углеводы - 47 г, Калор - 163 ккал |
пор. | 330 |
| 30 г | Канапе с сырными шариками Ломтик белого хлеба, тертый сыр, майонез, чеснок, помидор черри Пищевая ценность: Белки - 3,069 г, Жиры - 4,482 г, Углеводы - 3,151 г, Калорийность - 65 ккал |
пор. | 80 |
| 30 г | Канапе с ананасом и сыром
Дор-блю Ананас, сыра Дор Блю, виноград, зелень Пищевая ценность: Белки - 2,563 г, Жиры - 3,362 г, Углеводы - 2,342 г, Калорийность - 49 ккал |
пор. | 100 |
| 30 г | Канапе с огурцом, помидором и сыром Фета Свежий огурец, помидор черри, оливка/маслина, сыра Фета, перец болгарский Пищевая ценность: Белки - 2,010 г, Жиры - 1,894 г, Углеводы - 0,804 г, Калорийность - 28 ккал |
пор. | 80 |
| 30 г | Канапе с ореховым сыром Чёрный бородинский хлеб, сыр ореховый, виноград, зелень Пищевая ценность: Белки - 0,715 г, Жиры - 0,158 г, Углеводы - 4,302 г, Калорийность - 21 ккал |
пор. | 80 |
| 50 г | Канапе из лосося в
тарталетке Тарталетка собственного производства, кунжут, сыр творожный, огурец свежий, семга сл/сол, зелень Пищевая ценность: Белки - 151,482 г, Жиры - 497,853 г, Углеводы - 956,070 г, Калорийн - 80 ккал |
пор. | 280 |
| 24 г | Канапе с карбонатом в/к, черри и
оливкой Пищевая ценность: Белки - 1,695 г, Жиры - 7,611 г, Углеводы - 0,384 г, Калорийность - 76 ккал |
пор. | 80 |
| 15/15 г | Шот с креветкой Тар-Тар Порционная фуршетная закуска в маленьком бокале "шот" Пищевая ценность: Белки - 4,177 г, Жиры - 13,284 г, Углеводы - 0,781 г, Калорийность - 139 ккал |
пор. | 100 |
| 15/15 гр | Шот Рикотта Чеснок Порционная фуршетная закуска в маленьком бокале "шот" Пищевая ценность: Белки - 1,089 г, Жиры - 5,734 г, Углеводы - 4,666 г, Калорийность - 74 ккал |
пор. | 80 |
| Холодные закуски | |||
| 1
шт. (на 7-8 человек) |
Судак целый фаршированный Фаршируется грибами, красным луком, морковью, чесноком. Подается на листьях Лола Россы, со свежими помидорами, огурцами, лимоном и зеленью Пищевая ценность: Белки - 241 г, Жиры - 117,954 г, Углеводы - 134 г, Калорийность - 2 561 ккал |
шт | 4500 |
| 50 г | Лимонная нарезка (Тонко нарезанные дольки лимона) Пищевая ценность: Белки - 0,450 г, Жиры - 0,050 г, Углеводы - 1,500 г, Калорийность - 8,250 ккал |
пор. | 120 |
| 75 г | Маслины, оливки (Маслины и оливки без косточек с лимоном и зеленью) Пищевая ценность: Белки - 1,478 г, Жиры - 17,234 г, Углеводы - 4,254 г, Калорийность - 178 ккал |
пор. | 310 |
| 284/32 г | Сеньер Помидор Закуска из свежих помидоров с муссом из тёртого сыра, яйца, чеснока и майонеза с зеленью, маслинами и оливками, на листьях салата Лола-Росса Пищевая ценность: Белки - 18,524 г, Жиры - 44,173 г, Углеводы - 10,167 г, Калор - 512 ккал |
пор. | 490 |
| 190 г | Баклажаны по-восточному Рулетики из баклажан с начинкй из сливочного и тертого сыра, тертого грецкого ореха, помидора, чеснока, майонеза, с зеленью, на листьях салата Лола Росса Пищевая ценность: Белки - 12,93 г, Жиры - 85,72 г, Углеводы - 10,9 г, Калорийность - 863 ккал |
пор. | 560 |
| 220/28 г | Грибочки из бочки Ассорти из маринованных грибов с зеленым луком и зеленью, масло растительное Пищевая ценность: Белки - 6,246 г, Жиры - 11,3 г, Углеводы - 1,368 г, Калорийность - 132 ккал |
пор. | 490 |
| 540 г | Ассорти овощное
по-Бакински Пищевая ценность: Белки - 4,292 г, Жиры - 0,488 г, Углеводы - 11,539 г, Калорийность - 67,7 ккал |
пор. | 730 |
| 355/27 г | Ассорти из солённых овощей Маринованная капуста собственного приготовления, маринованные корнишоны, помидоры черри, чеснок, соленый перец. Пищевая ценность: Белки - 7,194 г, Жиры - 10,6 г, Углеводы - 25,207 г, Калорийность - 225, ккал |
пор. | 590 |
| 300/150/30 г | Ассорти сырное Банкет 5 видов благородных сыров - Пармезан, Дор-Блю, Маасдам, Ореховый, Чечил, виноград, мёд Пищевая ценность: Белки - 29,34 г, Жиры - 36,48 г, Углеводы - 84,69 г, Калорийность - 784 ккал |
пор. | 1300 |
| 240/90/100 г | Ассорти мясное
240/90/100гр. Запечёные, собственного приготовления ростбиф, буженина, индейка, рулет куриный с курагой и черносливом, карпачо куриное, хрен, горчица, помидоры черри, оливки/маслины Пищевая ценность: Белки - 101,57 г, Жиры - 110,952 г, Углеводы - 464 г, Калорийн - 3 260 ккал |
пор. | 1300 |
| 290/67 г | Ассорти рыбное (сёмга, угорь,
масляная) Сёмга сл/сол, угорь Унаги копчёный, масляная, лимон, оливки/маслины, зелень Пищевая ценность: Белки - 58,55 г, Жиры - 35,4 г, Углеводы - 1,2 г, Калорийность - 557,6 ккал |
пор. | 1970 |
| 150/34 г | Семга слабосоленая Семга сл/сол, с долькой лимона и свежей зеленью. Пищевая ценность: Белки - 34,25 г, Жиры - 19,134 г, Углеводы - 0,956 г, Калорийность - 313 ккал |
пор. | 980 |
| 100/350 г | Селёдочка под водочку Филе сельди, маринованный лук,карнишоны, помидоры черри, печёный картофель, лимон, оливки/маслины, свежей зелень Пищевая ценность: Белки - 22 г, Жиры - 42,17 г, Углеводы - 24,233 г, Калорийность - 564 ккал |
пор. | 640 |
| 236 г | Блинчики с сырным кремом и
сёмгой сл/сол Пищевая ценность: Белки - 28,645 г, Жиры - 22,3 г, Углеводы - 15,127 г, Калорийность - 375 ккал |
пор. | 590 |
| 150 г | Роллы блинные с сырным кремом и
красной икрой Пищевая ценность: Белки - 28,645 г, Жиры - 22,3 г, Углеводы - 15,127 г, Калорийность - 375 ккал |
пор. | 740 |
| 200 г | Рулет Курочка с курагой и
черносливом Рулет собственного приготовления из цельной курицы, начинённой курагой, черносливом, морковью, чесноком, запеченый в духовке Пищевая ценность: Белки - 33,617 г, Жиры - 32,457 г, Углеводы - 2 г, Калорийность - 434 ккал |
пор. | 550 |
| 250 г | Рулетики из ветчины с сырной
начинкой Ветчина индейки, начинка из тёртого сыра, майонеза и чеснока, на листьях салата Лола Росса, помидоры Пищевая ценность: Белки - 24,647 г, Жиры - 47 г, Углеводы - 10,912 г, Калорийность - 565 ккал |
пор. | 490 |
| 100/40 /33 г | Язык говяжий с хреном Отварной язык, хрен, оливки/маслины Пищевая ценность: Белки - 18 г, Жиры - 14 г, Углеводы - 8,538 г, Калорийность - 232 ккал |
пор. | 650 |
| Салаты | |||
| Салаты рыбные/морепродукты | |||
| 225 г | Салат с рукколой и тигровыми
креветками Тигровые креветки, обжаренные на растительном масле и белом вине, листья салата Руккола, помидоры черри, тёртый сыр Пармезан, крем бальзамик Пищевая ценность: Белки - 25,487 г, Жиры - 32,792 г, Углеводы - 3,4 г, Калорийность - 410 ккал |
пор. | 780 |
| 240 г | Салат Цезарь с сёмгой Микс салатов Айсберг и Романо, обжаренное филе сёмги, сыр Пармезан, помидор черри, гренки, оригинальный соус Пищевая ценность: Белки - 19,875 г, Жиры - 43,254 г, Углеводы - 3,44 г, Калорийность - 482 ккал |
пор. | 750 |
| 240 г | Салат Цезарь с тигровыми
креветками Микс салатов Айсберг и Романо, обжаренные тигровые креветки, сыр Пармезан, помидор черри, гренки, оригинальный соус Пищевая ценность: Белки - 19,875 г, Жиры - 43,254 г, Углеводы - 3,44 г, Калорийность - 482 ккал |
пор. | 730 |
| 230 г | Салат Микс с морепродуктами
Микс салатов Айсберг и Лола Росса, креветки, мидии, кальмар, сыр Пармезан, оригинальный соус Пищевая ценность: Белки - 19,875 г, Жиры - 43,254 г, Углеводы - 3,44 г, Калорийность - 482 ккал |
пор. | 740 |
| 225/30/18 г | Салат Оливье с креветками и
копчёной курочкой Филе куриная копчёное, картофель, морковь, яйцо, зелёный горошек, горчица, майонез, тигровая креветка сверху Пищевая ценность: Белки - 18,747 г, Жиры - 22,8 г, Углеводы - 23,73 г, Калорийность - 375 ккал |
пор. | 550 |
| 300 г | Салат Мимоза Слоеный салат, отварная сёмга, картофель, морковь, яйцо, сыр, лук, майонез Пищевая ценность: Белки - 15,71 г, Жиры - 45,26 г, Углеводы - 18,747 г, Калорийность - 545 ккал |
пор. | 640 |
| 306 г | Салат Сельдь под шубой Филе сельди, картофель, морковь, лук, свекла, яйцо, майонез Пищевая ценность: Белки - 19,124 г, Жиры - 56,65 г, Углеводы - 18,88 г, Калорийность - 661 ккал |
пор. | 470 |
| Салаты овощные | |||
| 300 г | Аджаб-сандал Запечёные на углях овощи - баклажан, перец, помидор, лук репчатый красный, чеснок, перец чили, киндза, базилик, масло сливочное Пищевая ценность: Белки - 4,151 г, Жиры - 11,2 г, Углеводы - 14,819 г, Калорийность - 176 ккал |
пор. | 530 |
| 300 г | Аджаб-сандал (постный) Запечёные на углях овощи - баклажан, перец, помидор, лук репчатый красный, чеснок, перец чили, киндза, базилик, масло растительное Пищевая ценность: Белки - 4 г, Жиры - 15,468 г, Углеводы - 14,624 г, Калорийность - 213 ккал |
пор. | 560 |
| Салаты мясные | |||
| 210 г | Салат Пиканто из языка Говяжий язык, сладкий перец, корнишоны, руккола, тёртый сыр, помидоры черри, соус барбекю с майонезом Пищевая ценность: Белки - 15,446 г, Жиры - 32 г, Углеводы - 6 г, Калорийность - 374 ккал |
пор. | 570 |
| 240 г | Салат По - корсикански Баклажан кубиком обжаренный, свежие помидоры, лук обжаренный, орех грецкий молотый, отварной говяжий язык, майонез. Подаётся с листьями салатов Руккола и помидорами черри Пищевая ценность: Белки - 13,66 г, Жиры - 68,99 г, Углеводы - 11,9 г, Калорийность - 723 ккал |
пор. | 590 |
| 200 г | Салат с ростбифом, вяленными
помидорами и сыром Дор Блю Листья салата руккола, вяленые томаты, ростбиф собственного приготовления, сыр с благородной плесень, оригинальная заправка Пищевая ценность: Белки - 19,4 г, Жиры - 37,2 г, Углеводы - 14,63 г, Калорийность - 471 ккал |
пор. | 860 |
| 235 г | Салат Цезарь с курицей Микс салатов Айсберг и Романо, запечёное куриное филе слайсами, сыр Пармезан, помидор черри, гренки, оригинальный соус Пищевая ценность: Белки - 12,35 г, Жиры - 44,12 г, Углеводы - 4,22 г, Калорийность - 463 ккал |
пор. | 570 |
| 235/25 г | Салат Французский Оливье Картофельный дарфин, куриное филе, язык говяжий, зелёный горошек, яйцо, свежий огурец, лук красный репчатый, редис, икра палтуса, майонез Пищевая ценность: Белки - 13,72 г, Жиры - 36,18 г, Углеводы - 7,82 г, Калорийность - 411 ккал |
пор. | 550 |
| 320 г | Салат теплый с куриной печенью и
брокколи Микс салатов Лоло Росса и Айсберг, маринованные огурцы, брокколи обжаренная с добавлением соевого соуса, обжаренная куриная печень, помидоры, сыр Пармезан тертый, оригинальная заправка Пищевая ценность: Белки - 19,9 г, Жиры - 66,233 г, Углеводы - 7 г, Калорийность - 703 ккал |
пор. | 580 |
| 215 г | Салат Гриль Биф Баклажан, кабачок и сладкий перец обжаренные на гриле, спелые томаты, листья айсберга, нарезанный медальон из говяжей вырезки, апельсиново-масляная заправка Пищевая ценность: Белки - 10,1 г, Жиры - 50,29 г, Углеводы - 6,257 г, Калорийность - 518 ккал |
пор. | 610 |
| 200/15 г | Салат Президент (Микс салатов руколла и айсберг, язык говяжий отварной, сыр Фетаки, свежая груша, гренки, дроблёный грецкий орех, помидор черри, соус Цезарь) 485 ккал Пищевая ценность: Белки - 13,84 г, Жиры - 44,69 г, Углеводы - 7,65 г, Калорийность - 488 ккал |
пор. | 520 |
| 240 гр | Салат Грушевый индейка сыр Дор
Блю (Микс салатов руколла и айсберг.Карамелизированная груша с грецким орехом , нарезанная слайсами грудка индейки,посыпанная крошкой сыра дор-блю) |
пор. | 620 |
| 230 г | Салат Мужской Каприз Куриное филе, ветчина, яйцо, маринованные грибы, красный лук, майонез Пищевая ценность: Белки - 17 г, Жиры - 30,948 г, Углеводы - 6,528 г, Калорийность - 372 ккал |
пор. | 510 |
| Горячие закуски | |||
| 160/80/50 гр (2 шт.) | Штрудель с лососем
брокколи Штрудель из слоёного теста с начинкой из филе лосося и брокколи, соус, обжаренные помидоры черри Пищевая ценность: Белки - 36 г, Жиры - 12,734 г, Углеводы - 40,326 г, Калорийность - 420 ккал |
пор. | 750 |
| 180 г | Мешочек блинный с мясом Блины тонкие собственного производства, язык отварной, куриное филе запеченое, лук пассированный, соус Бешамель, блинный мешочек обвязывается копчёным сыром чечил, декор - зелёный лук, помидор черри Пищевая ценность: Белки - 14,7 г, Жиры - 21,57 г, Углеводы - 27,83 г, Калорийность - 364 ккал |
пор. | 410 |
| 945 г (на 6 - 7 кусочков ) | Пирог Курник куриное филе отварное, лук репчатый, соус майонез, маринованный огурцы, сыр мацарелла |
пор. | 960 |
| 765 г (на 8 кусочков) | Хачапури по-имеретински (сыр сулугуни, сыр моцарелла) Пищевая ценность: Белки - 22 г, Жиры - 52,475 г, Углеводы - 7,157 г, Калорийность - 589 ккал |
пор. | 900 |
| 115 г | Жульен грибной Шампиньоны, лук репчатый, сливочный соус под сыром Мацарелла Пищевая ценность: Белки - 5,57 г, Жиры - 22,966 г, Углеводы - 5,35 г, Калорийность - 250 ккал |
пор. | 280 |
| 120 г | Жульен из курицы Куриное филе, лук репчатый, сливочный соус, под сыром Моцарелла Пищевая ценность: Белки - 4,06 г, Жиры - 19,16 г, Углеводы - 5,68 г, Калорийность - 211 ккал |
пор. | 290 |
| 90 г (2 шт.) | Мини киш с грибами Маринованные опята и грузди, красный лук, в соусе Бешамель на вине, запечёные в песочной тарталетке под сыром Пармезан Пищевая ценность: Белки - 4,419 г, Жиры - 9,598 г, Углеводы - 4,782 г, Калорийность - 123 ккал |
пор. | 220 |
| 90 г (2 шт.) | Мини киш с креветками Креветки коктельные, красный лук, в соусе Бешамель на вине, запечёные в песочной тарталетке под сыром Пармезан Пищевая ценность: Белки - 8,192 г, Жиры - 9,507 г, Углеводы - 4,907 г, Калорийность - 137 ккал |
пор. | 300 |
| 90 г (2 шт.) | Мини киш с лососем и
брокколи Филе сёмги, брокколи, белок яйца, сливки, запечёные в песочной тарталетке под сыром Пармезан Пищевая ценность: Белки - 12,856 г, Жиры - 9,661 г, Углеводы - 0,493 г, Калорийность - 140 ккал |
пор. | 380 |
| Горячие блюда | |||
| Горячее большое блюдо (кроме воскресения и понедельника) | |||
| 1500/2000
г (на 7-8 человек) |
Нога барашка с пловом по -
азербайджански Нога молодого барашка целиком запечёная с травами., рисом , черносливом и курагой, изюмом и нутом, решками кешью. Пищевая ценность: Белки - 474,6 г, Жиры - 593 г, Углеводы - 49,676 г, Калорийность - 7 436 ккал |
пор. | 15000 |
| 1 шт. (на 10 человек) | Индейка, запеченая с яблоками,
сливами, апельсином и картофелем Индейка целиком, фаршированная сливами, апельсинами, яблоками, морковью, запеченая с ароматными травами, подаётся с картофелем, персиками и ананасами Пищевая ценность: Белки - 31 г, Жиры - 117 г, Углеводы - 319 г, Калорийность - 2 449 ккал |
пор. | 15 900 |
| 1 шт. (на 10 человек) | Стерлядь, фаршированная грецкими
орехами и красным луком Стерлядь, фаршированная тертымы грецкими орехами, красным луком с соусом Ткемали, запеченная в духовке. Подается со свежими помидорами, огурцами, оливками, зеленью и лимоном, по желанию гостя в горячем или холодном виде. |
пор. | 15000 |
| Горячее порционное блюдо | |||
| 135/100/35 г | Медальоны говяжьи с овощным
грильяежем Медальоны из говяжьей вырезки гриль, обжаренные овощи с добавлением крем-бальзамик Пищевая ценность: Белки - 35 г, Жиры - 96,6 г, Углеводы - 29 г, Калорийность - 1 125 ккал |
пор. | 990 |
| 215/123 г | Филе индейки в цитрусовом
соусе Стейк филе индейки гриль, соус цитрусовый, печеное яблоко, клюквенно-вишневый сиропом Пищевая ценность: Белки - 36 г, Жиры - 12,734 г, Углеводы - 40,326 г, Калорийность - 420 ккал |
пор. | 650 |
| 187/50 г | Шашлык из тигровых
креветок Пищевая ценность: Белки - 38 г, Жиры - 11,720 г, Углеводы - 5,296 г, Калорийность - 280 ккал |
пор. | 750 |
| 150/23 г | Стейк сёмги Пищевая ценность: Белки - 38 г, Жиры - 32 г, Углеводы - 2,582 г, Калорийность - 390 ккал |
пор. | 1100 |
| 50 г | Соус Чесночный | пор. | 100 |
| 50 г | Соус Наршараб | пор. | 120 |
| 50 г | Соус Ткемали | пор. | 100 |
| На мангале | |||
| 1 шт./75 г | Перепелка на мангале Перепёлка маринованная в соусе, приготовленная на углях Пищевая ценность: Белки - 1,728 г, Жиры - 14,648 г, Углеводы - 7 г, Калорийность - 167 ккал |
пор. | 650 |
| 200/85/50 г | Шашлык из баранины Корейка молодого барашка, гранат, сумах, соус Шашлычный Пищевая ценность: Белки - 33,4 г, Жиры - 33,9 г, Углеводы - 11,872 г, Калорийность - 486 ккал |
пор. | 850 |
| 200/85/50 г | Шашлык из свиной шейки Свинина филе, гранат, сумах, соус Шашлычный Пищевая ценность: Белки - 25,6 г, Жиры - 105,9 г, Углеводы - 11,9 г, Калорийность - 1 103 ккал |
пор. | 750 |
| 200/85/50 г | Шашлык из свиных ребрышек Пищевая ценность: Белки - 25,6 г, Жиры - 99,9 г, Углеводы - 11,8 г, Калорийность - 1 048 ккал |
пор. | 650 |
| 200/91/50 гр | Шашлык из куриных бёдер Пищевая ценность: Белки - 2,450 г, Жиры - 11,335 г, Углеводы - 12,420 г, Калорийность - 161,497 ккал |
пор. | 580 |
| 320/50 г | Шашлык из индейки Пищевая ценность: Белки - 2,450 г, Жиры - 11,335 г, Углеводы - 14,220 г, Калорийность - 513,2 ккал |
пор. | 750 |
| 200/70/50 г | Люля-кебаб из баранины Фарш из баранины,завернутый в тонкий лаваш с луком, гранатом и зеленью. Подается с соусом к шашлыку Пищевая ценность: Белки - 23,15 г, Жиры - 63,5 г, Углеводы - 13,3 г, Калорийность - 717,6 ккал |
пор. | 750 |
| 200/70/50 г | Люля-кебаб из говядины Пищевая ценность: Белки - 2,35 г, Жиры - 41,8 г, Углеводы - 13,3 г, Калорийность - 438 ккал |
пор. | 720 |
| 200/70/50 г | Люля-кебаб из свинины Пищевая ценность: Белки - 2,350 г, Жиры - 41,8 г, Углеводы - 13,3 г, Калорийность - 438 ккал |
пор. | 630 |
| 200/70 /50 г | Люля-кебаб куриный Пищевая ценность: Белки - 2,3 г, Жиры - 30,4 г, Углеводы - 13,4 г, Калорийность - 337 ккал |
пор. | 580 |
| 200 г | Картофель на мангале с
курдюком Молодой картофель, запеченный на мангале, с кусочками курдюка Пищевая ценность: Белки - 3 г, Жиры - 50,4 г, Углеводы - 24,6 г, Калорийность - 564 ккал |
пор. | 410 |
| 150/50 г | Грибы на углях Пищевая ценность: Белки - 8,1 г, Жиры - 18,68 г, Углеводы - 6,5 г, Калорийность - 226 ккал |
пор. | 380 |
| 200/50 г | Баклажан на углях Пищевая ценность: Белки - 2,6 г, Жиры - 0,6 г, Углеводы - 12,964 г, Калорийность - 69,2 ккал |
пор. | 340 |
| 200/50 г | Перец на углях Пищевая ценность: Белки - 3,196 г, Жиры - 0,6 г, Углеводы - 13,76 г, Калорийность - 73 ккал |
пор. | 340 |
| 200/50 г | Помидор на углях Пищевая ценность: Белки - 2,7 г, Жиры - 0,8 г, Углеводы - 11,564 г, Калорийность - 64 ккал |
пор. | 340 |
| Гарниры | |||
| 300/10 г | Овощи гриль Сладкий перец, помидоры, баклажаны, цукини, обжаренные кольцами со специями, украшенные свежей зеленью Пищевая ценность: Белки - 3,4 г, Жиры - 30,5 г, Углеводы - 13,9 г, Калорийность - 344,98 ккал |
пор. | 520 |
| 100 г | Картофель Айдахо Запечёный дольками в кожуре с чесноком, паприкой, тимьяном и розмарином Пищевая ценность: Белки - 5,6 г, Жиры - 9,85 г, Углеводы - 19,4 г, Калорийность - 188,8 ккал |
пор. | 310 |
| 100 г | Картофель Гратен Картофель кольцами, запечёный слоями в сливках под сыром Пищевая ценность: Белки - 5,619 г, Жиры - 9,85 г, Углеводы - 19,4 г, Калорийность - 188,8 ккал |
пор. | 290 |
| 100 г | Картофельные дольки (Картофельные дольки, обжаренные во фритюре со специями) Пищевая ценность: Белки - 2,1 г, Жиры - 0,8 г, Углеводы - 14,7 г, Калорийность - 74,4 ккал |
пор. | 270 |
| 150 г | Картофель отварной (Молодой картофель с растительным маслом и зеленью) Пищевая ценность: Белки - 3,111 г, Жиры - 10,6 г, Углеводы - 24,6 г, Калорийность - 206,5 ккал |
пор. | 250 |
| 100 г | Картофель фри Пищевая ценность: Белки - 2 г, Жиры - 0,4 г, Углеводы - 16,3 г, Калорийность - 76,8 ккал |
пор. | 210 |
| Пиццы | |||
| 775 г | Пицца Маргарита (D35см)
(соус для пиццы, сыр моцарелла, сушеный базилик, помидоры свежие) Пищевая ценность: Белки - 69,2 г, Жиры - 70,9 г, Углеводы - 211,9 г, Калорийность - 944 ккал |
шт. | 800 |
| 960 г | Пицца Фантазия (соус для пиццы, лук репчатый маринованный, ветчина, перец сладкий свежий, колбаса с/к , помидоры свежие, консервированный грибы шампиньоны, сыр моцарелла) Пищевая ценность: Белки - 74 г, Жиры - 65,2 г, Углеводы - 229,6 г, Калорийность - 1 802,45 ккал |
шт. | 930 |
| 950 г | Пицца Мясное ассорти
(D35см)
(ветчина, колбаса в/к, буженина, куриное филе отварное, сыр моцарелла,
соус для пиццы) Пищевая ценность: Белки - 81 г, Жиры - 91 г, Углеводы - 222,2 г, Калорийность - 1220 ккал |
шт. | 990 |
| 945 г | Пицца Вегетарианская
(D35см)
(соус шашлычный, консервированные грибы шампиньоны, лук репчатый,
маслины, перец сладкий свежий, помидоры свежие, сыр мацарелла Пищевая ценность: Белки - 69,2 г, Жиры - 70,9 г, Углеводы - 211,9 г, Калорийность - 926 Ккал ккал |
шт. | 930 |
| 550 г | Пицца Четыре сыра (D35см)
(сыр моцарелла, гауда, пармезан, сыр с голубой плесенью) Пищевая ценность: Белки - 69,2 г, Жиры - 70,9 г, Углеводы - 211,9 г, Калорийность - 1 088,6 ккал |
шт. | 990 |
| 750 г | Пицца Пепперони (D35см)
(соус для пиццы, колбаса «пепперони», сыр моцарелла) Пищевая ценность: Белки - 56 г, Жиры - 71 г, Углеводы - 204 г, Калорийность - 1052 ккал |
шт. | 890 |
| 900 г | Пицца Алла Полло (D35см)
(соус для пиццы, куриное филе отварное, ананас, сыр моцарелла)
Пищевая ценность: Белки - 81 г, Жиры - 91 г, Углеводы - 222,2 г, Калорийность - 1110 ккал |
шт. | 880 |
| 960 г | Пицца Квадростаджиони (соус для пиццы, карбонат, креветки, консервированные грибы шампиньоны, тунец в собственном соку, сыр моцарелла) Пищевая ценность: Белки - 81 г, Жиры - 91 г, Углеводы - 222,2 г, Калорийность - 1220 ккал |
шт. | 1285 |
| 900 г | Пицца Каччиатора (соус для пиццы, помидоры свежие, колбаса в/к, перец свежий сладкий, маслины, сыр моцарелла) Пищевая ценность: Белки - 81 г, Жиры - 91 г, Углеводы - 222,2 г, Калорийность - 1220 ккал |
шт. | 930 |
| 950 г | Пицца Охотничья (соус томатный, соус барбекю, чоризо, охотничьи колбаски, перец болгарский, лук красный, халапеньо, куриное филе жареное, огурцы маринованные, сыр моцарелла) Пищевая ценность: Белки - 81 г, Жиры - 91 г, Углеводы - 222,2 г, Калорийность - 1220 ккал |
шт. | 1050 |
| 950 г | Пицца Дор Блю с грушей (сыр Дор Блю, груша, масло сливочное, мёд, грецкий орех, сыр моцарелла) Пищевая ценность: Белки - 69,2 г, Жиры - 70,9 г, Углеводы - 211,9 г, Калорийность - 944 ккал |
шт. | 950 |
| 970 г | Пицца Цезарь (D35см)
(куриное филе, соус цезарь,
помидоры черри, сыр моцарелла, сыр пармезан, салат айсберг) Пищевая ценность: Белки - 81 г, Жиры - 91 г, Углеводы - 222,2 г, Калорийность - 1220 ккал |
шт. | 890 |
| 965 г | Пицца Морской коктейль (D35см)
(соус для пиццы, тунец в собственном соку, креветки, мидии, соус Унаги, сыр моцарелла) Пищевая ценность: Белки - 69,2 г, Жиры - 70,9 г, Углеводы - 211,9 г, Калорийность - 926 Ккал ккал |
шт. | 1200 |
| 950 г | Пицца Морской фреш (D35см)
соус майонез, крабовые палочки, креветки , ананас, лук репчатый
маринованный, сыр моцарелла
Пищевая ценность: Белки - 69,2 г, Жиры - 70,9 г, Углеводы - 211,9 г, Калорийность - 926 Ккал ккал |
шт. | 1175 |
| Пирожки (минимум 10 шт.) | |||
| 50 г | Пирожок с мясом Пищевая ценность: Белки - 4 г, Жиры - 4,515 г, Углеводы - 3,155 г, Калорийность - 69,48 ккал |
шт. | 130 |
| 50 г | Пирожок с картошкой Пищевая ценность: Белки - 1,48 г, Жиры - 1,287 г, Углеводы - 5,2 г, Калорийность - 38,3 ккал |
шт. | 80 |
| 50 г | Пирожок с капустой Пищевая ценность: Белки - 1,13 г, Жиры - 2,44 г, Углеводы - 3,77 г, Калорийность - 41,55 ккал |
шт. | 80 |
| 50 г | Пирожок с грибами Пищевая ценность: Белки - 1,42 г, Жиры - 4,34 г, Углеводы - 3,49 г, Калорийность - 58,76 ккал |
шт. | 80 |
| 50 г | Пирожок с яблоком Пищевая ценность: Белки - 0,7 г, Жиры - 0,814 г, Углеводы - 9,499 г, Калорийность - 48 ккал |
шт. | 80 |
| 50 г | Пирожок с курагой Пищевая ценность: Белки - 0,7 г, Жиры - 0,814 г, Углеводы - 9,499 г, Калорийность - 48 ккал |
шт. | 120 |
| 50 г | Пирожок с луком и яйцом Пищевая ценность: Белки - 0,7 г, Жиры - 0,814 г, Углеводы - 9,499 г, Калорийность - 48 ккал |
шт. | 120 |
| 50 г | Пирожок с творогом Пищевая ценность: Белки - 0,7 г, Жиры - 0,814 г, Углеводы - 9,499 г, Калорийность - 48 ккал |
шт. | 120 |
| Десерты | |||
| 90 г | Пирожное в ассортименте Пищевая ценность: Белки - 6,73 г, Жиры - 9,19 г, Углеводы - 26,67 г, Калорийность - 216,34 ккал Штрудель грушевый с мороженным и клюквенным соусом |
пор. | 270 |
| 230 г | Штрудель грушевый с мороженным и
